Beschreibung
TAUCHMOTORPUMPEN DAB Verty Nova 400 MIT INTEGRIERTEM SCHWIMMERSCHALTER
Tauchmotorpumpen speziell für die Anwendungen in engen Gruben konzipiert mit seitlich integriertem Schwimmschalter, für die automatische Ein- und Ausschaltung.
Druckstutzen nach oben. Flachabsaugend bis 2 mm.
Automatischer und manueller Betrieb möglich.
Einbauschacht nur 200 x 200 mm. Max. Korngröße 5 mm.
Ideale Motorkühlung durch das Medium.
Mit 10 m Kabel und Stecker, sowie vielseitigen Druckstutzen mit Rückschlagklappe.
Antikorrosion und rostfreie Materialien.
Integrierter Schwimmerschalter.
Modell | Verty Nova 400 M | ||||||||||
Einsatzbereich | Von 1 bis 10m³/h mit einer Förderhöhe von bis zu 9 Metern | ||||||||||
Temperaturbereich Flüssigkeit | Von 0°C bis +35°C für den häuslichen Gebrauch | ||||||||||
Gepumpte Flüssigkeit | Trübes, faserfreies Wasser | ||||||||||
Restwasserspiegel | 2-3mm im manuellen Betrieb | ||||||||||
Maximale Tauchtiefe | 7 Meter | ||||||||||
Schutzart | IP X8 | ||||||||||
Installation | Vertikal, fest, mobil | ||||||||||
Spannung | 1x230V~ | ||||||||||
P 1 max. kW | 0,6 | ||||||||||
P 2 Nennleistung kW | 0,4 | ||||||||||
P 2 Nennleistung PS | 0,55 | ||||||||||
In A | 2,6 | ||||||||||
Fördermenge in m³ / l | 0 | 1 | 2 | 3 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 9 | 10 |
Fördermenge in l / Min | 0 | 16,6 | 33,3 | 50 | 75 | 83,3 | 100 | 116,6 | 125 | 150 | 166,6 |
Förderhöhe in m | 9 | 8,8 | 8,5 | 8,1 | 7,8 | 7 | 6,7 | 1,8 | 5,7 | 4,2 | 3,5 |
DNM Gas | 1″ 1/4 | ||||||||||
Gewicht | 5,1 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.