Beschreibung
TAUCHMOTORPUMPEN FÜR HÄUSLICHE ANWENDUNGEN
Tauchmotorpumpe mit vertikalem Druckabgang, automatischer oder manueller Betrieb möglich, mit herausnehmbaren Filter (für Saugbetrieb bis 2-3 mm). Die Einstellschieber der Sonden ermöglichen ein Anpassen des Einschaltpunkts der Pumpe (Automatikbetrieb). Die Installationsmöglichkeiten werden dadurch entsprechend erweitert. Der vertikale Druckabgang und die elektronischen Schwimmer machen die NOVA UP MA-E zu einer idealen Pumpe für die Verwendung in Bohrlöchern mit kleinen Abmessungen. Die Pumpen können Flüssigkeiten mit Feststoffen bis zu einer maximalen Größe von 10 mm fördern. Pumpengehäuse, Laufrad, Kappe und Einlaufgitter aus
Technopolymer. Der Motor, Rotorwelle und Schrauben aus Edelstahl. Dreifach- O-Ring-Dichtung mit zwischenliegender Ölkammer. Asynchron-Tauchmotor für Dauerbetrieb
ausgelegt. Stator in einem versiegelten Gehäuse aus Edelstahl. Rotor auf Kugellagern montiert, geschmiert und überdimensioniert für den Dauerbetrieb ausgelegt. Integrierter Thermoschutzschalter und Kondensator.
Einsatzbereich: von 1 bis 15 m³ / h mit einer Förderhöhe von bis zu 10 Metern.
Temperaturbereich der Flüssigkeit: von 0°C bis +35°C für den häuslichen Gebrauch .
Gepumpte Flüssigkeiten: trübes, faserfreies Wasser
Restwasserspiegel (mit Sieb):
NOVA UP 300 M- AE 60 mm
NOVA UP 600 M- AE 70 mm
Maximale Tauchtiefe: 7 Metern
Installation: vertikal, fest oder mobil.
Schutzart: IP 68 .
Isolationsklasse: F
Einschaltpunkte automatischer Betrieb wählbar:
NOVA UP 300 M- AE > min 105 mm, max 255 mm
NOVA UP 600 M- AE > min 140 mm, max 290 mm
Modell | Nova Up 600 M-AE | ||||||||||||
Einsatzbereich | Von 1 bis 15m³/h mit einer Förderhöhe von bis zu 10 Metern | ||||||||||||
Temperaturbereich Flüssigkeit | Von 0°C bis +35°C für den häuslichen Gebrauch | ||||||||||||
Gepumpte Flüssigkeit | Trübes, faserfreies Wasser | ||||||||||||
Max. Durchmesser der beförderbaren Verunreinigungen | |||||||||||||
Restwasserspiegel (mit Sieb) | 70mm | ||||||||||||
Maximale Tauchtiefe | 7 Meter | ||||||||||||
Maximale Betriebszeit bei Trockenlauf | |||||||||||||
Schutzart | IP 68 | ||||||||||||
Installation | Vertikal, fest, mobil | ||||||||||||
Isolationsklasse | F | ||||||||||||
Einschaltpunkte automatischer Betrieb wählbar | Min. 140Mm, max. 290mm | ||||||||||||
A | Automatisch mit Schwimmer | ||||||||||||
E | Elektronisch | ||||||||||||
Spannung | 1×220-240V~ | ||||||||||||
P 1 max. kW | 0,77 | ||||||||||||
P 2 Nennleistung kW | 0,52 | ||||||||||||
P 2 Nennleistung PS | 0,69 | ||||||||||||
In A | 3,5 | ||||||||||||
Fördermenge in m³ / l | 0 | 1 | 2 | 3 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 9 | 10 | 12 | 13,5 |
Fördermenge in l / Min | 0 | 16,6 | 33,3 | 50 | 75 | 83,3 | 100 | 116,6 | 125 | 150 | 166,6 | 200 | 225 |
Förderhöhe in m | 9,8 | 9,4 | 9 | 8,5 | 7,7 | 7,4 | 6,8 | 6,2 | 5,9 | 4,7 | 3,9 | 2 | 0,3 |
DNM Gas | 1″ 1/4 | ||||||||||||
Gewicht | 7,3 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.