Beschreibung
TAUCHMOTORPUMPEN DAB Nova Up 300 MA FÜR HÄUSLICHE ANWENDUNGEN
Tauchmotorpumpe mit vertikalem Druckabgang, einer automatischen oder manuellen Variante mit herausnehmbaren Filter (für Saugbetrieb bis 2-3 mm).
Eigenschaften, die NOVA-UP zu einer starken Pumpe mit vielseitigen Installationmöglichkeiten macht. Die Pumpen können Flüssigkeiten mit Feststoffen bis zu einer maximalen Größe von 10 mm fördern. Pumpengehäuse, Laufrad, Kappe und Einlaufgitter aus Technopolymer. Der Motor, Rotorwelle und Schrauben aus Edelstahl. Dreifach- O-Ring-Dichtung mit zwischenliegender Öl Kammer. Asynchron-Tauchmotor für Dauerbetrieb ausgelegt. Stator in einem versiegelten Gehäuse aus Edelstahl. Rotor auf Kugellagern montiert, geschmiert und überdimensioniert für den Dauerbetrieb ausgelegt. Integrierter Thermoschutzschalter und Kondensator.
Einsatzbereich: von 1 bis 15 m³ / h mit einer Förderhöhe von bis zu 10 Metern.
Temperaturbereich der Flüssigkeit: von 0 ° C bis +35 ° C für den häuslichen Gebrauch.
Gepumpte Flüssigkeiten: trübes, faserfreies Wasser
Restwasserspiegel (mit Sieb):
NOVA UP 180 MNA – 60 mm
NOVA UP 300 MA – 120 mm
NOVA UP 300 MNA – 60 mm
NOVA UP 600 MA – 165 mm
NOVA UP 600 MNA – 70 mm
Maximale Tauchtiefe: 7 Metern
Installation: vertikal, fest oder mobil.
Schutzart: IP 68 .
Isolationsklasse: F
Modell | Nova Up 300 M-A | |||||||||
Einsatzbereich | von 1 bis 15m³/h mit einer Förderhöhe von bis zu 10 Metern | |||||||||
Temperaturbereich Flüssigkeit | von 0°C bis +35°C für den häuslichen Gebrach | |||||||||
Gepumpte Flüssigkeit | trübes, faserfreies Wasser | |||||||||
Restwasserspiegel | 120mm | |||||||||
Maximale Tauchtiefe | 7 Meter | |||||||||
Schutzart | IP 68 | |||||||||
Installation | vertikal, fest, mobil | |||||||||
Isolationsklasse | F | |||||||||
A | Automatisch mit Schwimmer | |||||||||
Spannung | 1×220-240 V~ | |||||||||
P 1 max. kW | 0,38 | |||||||||
P 2 Nennleistung kW | 0,21 | |||||||||
P 2 Nennleistung PS | 0,28 | |||||||||
In A | 1,5 | |||||||||
Fördermenge in m³ / l | 0 | 1 | 2 | 3 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 9 |
Fördermenge in l / Min | 0 | 16,6 | 33,3 | 50 | 75 | 83,3 | 100 | 116,6 | 125 | 150 |
Förderhöhe in m | 7,6 | 6,9 | 6,25 | 5,6 | 4,7 | 4,4 | 3,6 | 2,8 | 2,3 | 1 |
DNM Gas | 1″ 1/4 | |||||||||
Gewicht | 5,8 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.